1 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 47h 22’ 07” 0’ 00”
2 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 47h 24’ 30” 02’ 23”
3 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 47h 24’ 45” 02’ 38”
4 FRA PINOT Thibaut FDJ 47h 24’ 47” 02’ 40”
5 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 47h 24’ 54” 02’ 47”
6 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 47h 25’ 12” 03’ 05”
7 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 47h 26’ 03” 03’ 56”
8 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 47h 26’ 06” 03’ 59”
9 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 47h 26’ 12” 04’ 05”
10 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 47h 26’ 24” 04’ 17”
11 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 47h 27’ 26” 05’ 19”
12 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 47h 28’ 14” 06’ 07”
13 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 47h 28’ 26” 06’ 19”
14 GBR THOMAS Geraint TEAM SKY 47h 28’ 28” 06’ 21”
15 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 47h 28’ 36” 06’ 29”
16 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 47h 29’ 05” 06’ 58”
17 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 47h 29’ 29” 07’ 22”
18 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 47h 29’ 46” 07’ 39”
19 BEL HERMANS Ben BMC RACING TEAM 47h 30’ 19” 08’ 12”
20 ITA PETILLI Simone UAE TEAM EMIRATES 47h 35’ 30” 13’ 23”
17 Maggio 2017