Chiudi

Giro d'Italia I Grandi giri

GIRO100, LA GENERALE: Nibali, Pozzovivo ma anche Formolo sono li

GIRO100, LA GENERALE: Nibali, Pozzovivo ma anche Formolo sono li

11 Maggio 2017

Non cambia nulla in classifica generale dopo la sesta tappa con arrivo a Terme Luigiane. Resta in maglia rosa il lussemburghese Bob Jungels:

1 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 28h 20’ 47” 0’ 00”
2 GBR THOMAS Geraint TEAM SKY 28h 20’ 53” 0’ 06”
3 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 28h 20’ 57” 0’ 10”
4 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 28h 20’ 57” 0’ 10”
5 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 28h 20’ 57” 0’ 10”
6 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 28h 20’ 57” 0’ 10”
7 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 28h 20’ 57” 0’ 10”
8 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 28h 20’ 57” 0’ 10”
9 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 28h 20’ 57” 0’ 10”
10 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 28h 20’ 57” 0’ 10”
11 FRA PINOT Thibaut FDJ 28h 20’ 57” 0’ 10”
12 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 28h 20’ 57” 0’ 10”
13 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 28h 20’ 57” 0’ 10”
14 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 28h 21’ 01” 0’ 14”
15 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 28h 21’ 10” 0’ 23”

Credit Foto Emanuele Barra

Condividi