Chiudi

Giro d'Italia I Grandi giri

Giro100: la generale dopo l’ottava tappa

Giro100: la generale dopo l’ottava tappa

13 Maggio 2017

1 LUX JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 38h 21’ 18” 0’ 00”
2 GBR THOMAS Geraint TEAM SKY 38h 21’ 24” 0’ 06”
3 GBR YATES Adam ORICA – SCOTT 38h 21’ 28” 0’ 10”
4 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 38h 21’ 28” 0’ 10”
5 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 38h 21’ 28” 0’ 10”
6 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 38h 21’ 28” 0’ 10”
7 COL QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 38h 21’ 28” 0’ 10”
8 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 38h 21’ 28” 0’ 10”
9 FRA PINOT Thibaut FDJ 38h 21’ 28” 0’ 10”
10 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 38h 21’ 28” 0’ 10”
11 USA VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM 38h 21’ 28” 0’ 10”
12 ESP LANDA MEANA Mikel TEAM SKY 38h 21’ 28” 0’ 10”
13 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 38h 21’ 28” 0’ 10”
14 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN 38h 21’ 32” 0’ 14”
15 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 38h 21’ 41” 0’ 23”
16 NED KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB 38h 21’ 41” 0’ 23”
17 POR FARIA DA COSTA Rui Alberto UAE TEAM EMIRATES 38h 22’ 04” 0’ 46”
18 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 38h 22’ 31” 01’ 13”
19 SLO POLANC Jan UAE TEAM EMIRATES 38h 22’ 36” 01’ 18”
20 ITA CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM 38h 22’ 50” 01’ 32”

Condividi